Jordan Phillips
Agent
This lot #6 is 2.8 +/- acre located just 1.2 mile North of HWY - 9 in Pottawatomie County will make a great rural homesite! This lot has a good mix of oaks, cedars, and features a wet weather creek on the west boundary. The property has road frontage on the East boundary. The property provides the comforts of rural living but still allows you to be in Norman or Shawnee in under 30 minutes. Mobile homes allowed, no HOA. Additional lots available.
Ask Jordan a Question
Monthly Payment | $305.35 |
Total Principal & Interest | $73,283.39 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $305.35 | $237.57 | $67.77 | $37,692.23 |
2 | $305.35 | $237.15 | $68.20 | $37,624.03 |
3 | $305.35 | $236.72 | $68.63 | $37,555.40 |
4 | $305.35 | $236.29 | $69.06 | $37,486.33 |
5 | $305.35 | $235.85 | $69.50 | $37,416.84 |
6 | $305.35 | $235.41 | $69.93 | $37,346.91 |
7 | $305.35 | $234.97 | $70.37 | $37,276.53 |
8 | $305.35 | $234.53 | $70.82 | $37,205.72 |
9 | $305.35 | $234.09 | $71.26 | $37,134.45 |
10 | $305.35 | $233.64 | $71.71 | $37,062.74 |
11 | $305.35 | $233.19 | $72.16 | $36,990.58 |
12 | $305.35 | $232.73 | $72.62 | $36,917.97 |
13 | $305.35 | $232.28 | $73.07 | $36,844.90 |
14 | $305.35 | $231.82 | $73.53 | $36,771.36 |
15 | $305.35 | $231.35 | $73.99 | $36,697.37 |
16 | $305.35 | $230.89 | $74.46 | $36,622.91 |
17 | $305.35 | $230.42 | $74.93 | $36,547.98 |
18 | $305.35 | $229.95 | $75.40 | $36,472.58 |
19 | $305.35 | $229.47 | $75.87 | $36,396.71 |
20 | $305.35 | $229.00 | $76.35 | $36,320.36 |
21 | $305.35 | $228.52 | $76.83 | $36,243.52 |
22 | $305.35 | $228.03 | $77.32 | $36,166.21 |
23 | $305.35 | $227.55 | $77.80 | $36,088.41 |
24 | $305.35 | $227.06 | $78.29 | $36,010.12 |
25 | $305.35 | $226.56 | $78.78 | $35,931.33 |
26 | $305.35 | $226.07 | $79.28 | $35,852.05 |
27 | $305.35 | $225.57 | $79.78 | $35,772.28 |
28 | $305.35 | $225.07 | $80.28 | $35,691.99 |
29 | $305.35 | $224.56 | $80.79 | $35,611.21 |
30 | $305.35 | $224.05 | $81.29 | $35,529.92 |
31 | $305.35 | $223.54 | $81.81 | $35,448.11 |
32 | $305.35 | $223.03 | $82.32 | $35,365.79 |
33 | $305.35 | $222.51 | $82.84 | $35,282.95 |
34 | $305.35 | $221.99 | $83.36 | $35,199.59 |
35 | $305.35 | $221.46 | $83.88 | $35,115.71 |
36 | $305.35 | $220.94 | $84.41 | $35,031.30 |
37 | $305.35 | $220.41 | $84.94 | $34,946.36 |
38 | $305.35 | $219.87 | $85.48 | $34,860.88 |
39 | $305.35 | $219.33 | $86.01 | $34,774.87 |
40 | $305.35 | $218.79 | $86.56 | $34,688.31 |
41 | $305.35 | $218.25 | $87.10 | $34,601.21 |
42 | $305.35 | $217.70 | $87.65 | $34,513.56 |
43 | $305.35 | $217.15 | $88.20 | $34,425.36 |
44 | $305.35 | $216.59 | $88.75 | $34,336.61 |
45 | $305.35 | $216.03 | $89.31 | $34,247.30 |
46 | $305.35 | $215.47 | $89.87 | $34,157.42 |
47 | $305.35 | $214.91 | $90.44 | $34,066.98 |
48 | $305.35 | $214.34 | $91.01 | $33,975.97 |
49 | $305.35 | $213.77 | $91.58 | $33,884.39 |
50 | $305.35 | $213.19 | $92.16 | $33,792.23 |
51 | $305.35 | $212.61 | $92.74 | $33,699.49 |
52 | $305.35 | $212.03 | $93.32 | $33,606.17 |
53 | $305.35 | $211.44 | $93.91 | $33,512.26 |
54 | $305.35 | $210.85 | $94.50 | $33,417.76 |
55 | $305.35 | $210.25 | $95.09 | $33,322.67 |
56 | $305.35 | $209.66 | $95.69 | $33,226.98 |
57 | $305.35 | $209.05 | $96.29 | $33,130.68 |
58 | $305.35 | $208.45 | $96.90 | $33,033.78 |
59 | $305.35 | $207.84 | $97.51 | $32,936.27 |
60 | $305.35 | $207.22 | $98.12 | $32,838.15 |
61 | $305.35 | $206.61 | $98.74 | $32,739.41 |
62 | $305.35 | $205.99 | $99.36 | $32,640.05 |
63 | $305.35 | $205.36 | $99.99 | $32,540.06 |
64 | $305.35 | $204.73 | $100.62 | $32,439.44 |
65 | $305.35 | $204.10 | $101.25 | $32,338.19 |
66 | $305.35 | $203.46 | $101.89 | $32,236.31 |
67 | $305.35 | $202.82 | $102.53 | $32,133.78 |
68 | $305.35 | $202.18 | $103.17 | $32,030.61 |
69 | $305.35 | $201.53 | $103.82 | $31,926.78 |
70 | $305.35 | $200.87 | $104.47 | $31,822.31 |
71 | $305.35 | $200.22 | $105.13 | $31,717.18 |
72 | $305.35 | $199.55 | $105.79 | $31,611.38 |
73 | $305.35 | $198.89 | $106.46 | $31,504.93 |
74 | $305.35 | $198.22 | $107.13 | $31,397.80 |
75 | $305.35 | $197.54 | $107.80 | $31,289.99 |
76 | $305.35 | $196.87 | $108.48 | $31,181.51 |
77 | $305.35 | $196.18 | $109.16 | $31,072.35 |
78 | $305.35 | $195.50 | $109.85 | $30,962.50 |
79 | $305.35 | $194.81 | $110.54 | $30,851.96 |
80 | $305.35 | $194.11 | $111.24 | $30,740.72 |
81 | $305.35 | $193.41 | $111.94 | $30,628.78 |
82 | $305.35 | $192.71 | $112.64 | $30,516.14 |
83 | $305.35 | $192.00 | $113.35 | $30,402.79 |
84 | $305.35 | $191.28 | $114.06 | $30,288.73 |
85 | $305.35 | $190.57 | $114.78 | $30,173.95 |
86 | $305.35 | $189.84 | $115.50 | $30,058.44 |
87 | $305.35 | $189.12 | $116.23 | $29,942.21 |
88 | $305.35 | $188.39 | $116.96 | $29,825.25 |
89 | $305.35 | $187.65 | $117.70 | $29,707.55 |
90 | $305.35 | $186.91 | $118.44 | $29,589.12 |
91 | $305.35 | $186.16 | $119.18 | $29,469.93 |
92 | $305.35 | $185.42 | $119.93 | $29,350.00 |
93 | $305.35 | $184.66 | $120.69 | $29,229.32 |
94 | $305.35 | $183.90 | $121.45 | $29,107.87 |
95 | $305.35 | $183.14 | $122.21 | $28,985.66 |
96 | $305.35 | $182.37 | $122.98 | $28,862.68 |
97 | $305.35 | $181.59 | $123.75 | $28,738.93 |
98 | $305.35 | $180.82 | $124.53 | $28,614.39 |
99 | $305.35 | $180.03 | $125.32 | $28,489.08 |
100 | $305.35 | $179.24 | $126.10 | $28,362.98 |
101 | $305.35 | $178.45 | $126.90 | $28,236.08 |
102 | $305.35 | $177.65 | $127.70 | $28,108.38 |
103 | $305.35 | $176.85 | $128.50 | $27,979.88 |
104 | $305.35 | $176.04 | $129.31 | $27,850.58 |
105 | $305.35 | $175.23 | $130.12 | $27,720.46 |
106 | $305.35 | $174.41 | $130.94 | $27,589.52 |
107 | $305.35 | $173.58 | $131.76 | $27,457.75 |
108 | $305.35 | $172.76 | $132.59 | $27,325.16 |
109 | $305.35 | $171.92 | $133.43 | $27,191.73 |
110 | $305.35 | $171.08 | $134.27 | $27,057.47 |
111 | $305.35 | $170.24 | $135.11 | $26,922.36 |
112 | $305.35 | $169.39 | $135.96 | $26,786.40 |
113 | $305.35 | $168.53 | $136.82 | $26,649.58 |
114 | $305.35 | $167.67 | $137.68 | $26,511.90 |
115 | $305.35 | $166.80 | $138.54 | $26,373.36 |
116 | $305.35 | $165.93 | $139.42 | $26,233.94 |
117 | $305.35 | $165.06 | $140.29 | $26,093.65 |
118 | $305.35 | $164.17 | $141.17 | $25,952.48 |
119 | $305.35 | $163.28 | $142.06 | $25,810.41 |
120 | $305.35 | $162.39 | $142.96 | $25,667.46 |
121 | $305.35 | $161.49 | $143.86 | $25,523.60 |
122 | $305.35 | $160.59 | $144.76 | $25,378.84 |
123 | $305.35 | $159.68 | $145.67 | $25,233.17 |
124 | $305.35 | $158.76 | $146.59 | $25,086.58 |
125 | $305.35 | $157.84 | $147.51 | $24,939.07 |
126 | $305.35 | $156.91 | $148.44 | $24,790.63 |
127 | $305.35 | $155.97 | $149.37 | $24,641.25 |
128 | $305.35 | $155.03 | $150.31 | $24,490.94 |
129 | $305.35 | $154.09 | $151.26 | $24,339.68 |
130 | $305.35 | $153.14 | $152.21 | $24,187.47 |
131 | $305.35 | $152.18 | $153.17 | $24,034.30 |
132 | $305.35 | $151.22 | $154.13 | $23,880.17 |
133 | $305.35 | $150.25 | $155.10 | $23,725.07 |
134 | $305.35 | $149.27 | $156.08 | $23,568.99 |
135 | $305.35 | $148.29 | $157.06 | $23,411.93 |
136 | $305.35 | $147.30 | $158.05 | $23,253.89 |
137 | $305.35 | $146.31 | $159.04 | $23,094.84 |
138 | $305.35 | $145.31 | $160.04 | $22,934.80 |
139 | $305.35 | $144.30 | $161.05 | $22,773.75 |
140 | $305.35 | $143.28 | $162.06 | $22,611.69 |
141 | $305.35 | $142.27 | $163.08 | $22,448.61 |
142 | $305.35 | $141.24 | $164.11 | $22,284.50 |
143 | $305.35 | $140.21 | $165.14 | $22,119.36 |
144 | $305.35 | $139.17 | $166.18 | $21,953.18 |
145 | $305.35 | $138.12 | $167.23 | $21,785.95 |
146 | $305.35 | $137.07 | $168.28 | $21,617.68 |
147 | $305.35 | $136.01 | $169.34 | $21,448.34 |
148 | $305.35 | $134.95 | $170.40 | $21,277.94 |
149 | $305.35 | $133.87 | $171.47 | $21,106.46 |
150 | $305.35 | $132.79 | $172.55 | $20,933.91 |
151 | $305.35 | $131.71 | $173.64 | $20,760.27 |
152 | $305.35 | $130.62 | $174.73 | $20,585.54 |
153 | $305.35 | $129.52 | $175.83 | $20,409.71 |
154 | $305.35 | $128.41 | $176.94 | $20,232.78 |
155 | $305.35 | $127.30 | $178.05 | $20,054.73 |
156 | $305.35 | $126.18 | $179.17 | $19,875.56 |
157 | $305.35 | $125.05 | $180.30 | $19,695.26 |
158 | $305.35 | $123.92 | $181.43 | $19,513.83 |
159 | $305.35 | $122.77 | $182.57 | $19,331.26 |
160 | $305.35 | $121.63 | $183.72 | $19,147.53 |
161 | $305.35 | $120.47 | $184.88 | $18,962.66 |
162 | $305.35 | $119.31 | $186.04 | $18,776.62 |
163 | $305.35 | $118.14 | $187.21 | $18,589.40 |
164 | $305.35 | $116.96 | $188.39 | $18,401.02 |
165 | $305.35 | $115.77 | $189.57 | $18,211.44 |
166 | $305.35 | $114.58 | $190.77 | $18,020.67 |
167 | $305.35 | $113.38 | $191.97 | $17,828.71 |
168 | $305.35 | $112.17 | $193.18 | $17,635.53 |
169 | $305.35 | $110.96 | $194.39 | $17,441.14 |
170 | $305.35 | $109.73 | $195.61 | $17,245.53 |
171 | $305.35 | $108.50 | $196.84 | $17,048.68 |
172 | $305.35 | $107.26 | $198.08 | $16,850.60 |
173 | $305.35 | $106.02 | $199.33 | $16,651.27 |
174 | $305.35 | $104.76 | $200.58 | $16,450.69 |
175 | $305.35 | $103.50 | $201.85 | $16,248.84 |
176 | $305.35 | $102.23 | $203.12 | $16,045.73 |
177 | $305.35 | $100.95 | $204.39 | $15,841.33 |
178 | $305.35 | $99.67 | $205.68 | $15,635.65 |
179 | $305.35 | $98.37 | $206.97 | $15,428.68 |
180 | $305.35 | $97.07 | $208.28 | $15,220.41 |
181 | $305.35 | $95.76 | $209.59 | $15,010.82 |
182 | $305.35 | $94.44 | $210.90 | $14,799.92 |
183 | $305.35 | $93.12 | $212.23 | $14,587.68 |
184 | $305.35 | $91.78 | $213.57 | $14,374.12 |
185 | $305.35 | $90.44 | $214.91 | $14,159.21 |
186 | $305.35 | $89.09 | $216.26 | $13,942.95 |
187 | $305.35 | $87.72 | $217.62 | $13,725.32 |
188 | $305.35 | $86.36 | $218.99 | $13,506.33 |
189 | $305.35 | $84.98 | $220.37 | $13,285.96 |
190 | $305.35 | $83.59 | $221.76 | $13,064.20 |
191 | $305.35 | $82.20 | $223.15 | $12,841.05 |
192 | $305.35 | $80.79 | $224.56 | $12,616.50 |
193 | $305.35 | $79.38 | $225.97 | $12,390.53 |
194 | $305.35 | $77.96 | $227.39 | $12,163.14 |
195 | $305.35 | $76.53 | $228.82 | $11,934.31 |
196 | $305.35 | $75.09 | $230.26 | $11,704.05 |
197 | $305.35 | $73.64 | $231.71 | $11,472.34 |
198 | $305.35 | $72.18 | $233.17 | $11,239.18 |
199 | $305.35 | $70.71 | $234.63 | $11,004.54 |
200 | $305.35 | $69.24 | $236.11 | $10,768.43 |
201 | $305.35 | $67.75 | $237.60 | $10,530.84 |
202 | $305.35 | $66.26 | $239.09 | $10,291.75 |
203 | $305.35 | $64.75 | $240.60 | $10,051.15 |
204 | $305.35 | $63.24 | $242.11 | $9,809.04 |
205 | $305.35 | $61.72 | $243.63 | $9,565.41 |
206 | $305.35 | $60.18 | $245.17 | $9,320.24 |
207 | $305.35 | $58.64 | $246.71 | $9,073.54 |
208 | $305.35 | $57.09 | $248.26 | $8,825.28 |
209 | $305.35 | $55.53 | $249.82 | $8,575.45 |
210 | $305.35 | $53.95 | $251.39 | $8,324.06 |
211 | $305.35 | $52.37 | $252.98 | $8,071.09 |
212 | $305.35 | $50.78 | $254.57 | $7,816.52 |
213 | $305.35 | $49.18 | $256.17 | $7,560.35 |
214 | $305.35 | $47.57 | $257.78 | $7,302.57 |
215 | $305.35 | $45.95 | $259.40 | $7,043.17 |
216 | $305.35 | $44.31 | $261.03 | $6,782.13 |
217 | $305.35 | $42.67 | $262.68 | $6,519.46 |
218 | $305.35 | $41.02 | $264.33 | $6,255.13 |
219 | $305.35 | $39.36 | $265.99 | $5,989.14 |
220 | $305.35 | $37.68 | $267.67 | $5,721.47 |
221 | $305.35 | $36.00 | $269.35 | $5,452.12 |
222 | $305.35 | $34.30 | $271.04 | $5,181.08 |
223 | $305.35 | $32.60 | $272.75 | $4,908.33 |
224 | $305.35 | $30.88 | $274.47 | $4,633.86 |
225 | $305.35 | $29.15 | $276.19 | $4,357.67 |
226 | $305.35 | $27.42 | $277.93 | $4,079.74 |
227 | $305.35 | $25.67 | $279.68 | $3,800.06 |
228 | $305.35 | $23.91 | $281.44 | $3,518.62 |
229 | $305.35 | $22.14 | $283.21 | $3,235.41 |
230 | $305.35 | $20.36 | $284.99 | $2,950.42 |
231 | $305.35 | $18.56 | $286.78 | $2,663.63 |
232 | $305.35 | $16.76 | $288.59 | $2,375.04 |
233 | $305.35 | $14.94 | $290.40 | $2,084.64 |
234 | $305.35 | $13.12 | $292.23 | $1,792.41 |
235 | $305.35 | $11.28 | $294.07 | $1,498.34 |
236 | $305.35 | $9.43 | $295.92 | $1,202.42 |
237 | $305.35 | $7.57 | $297.78 | $904.64 |
238 | $305.35 | $5.69 | $299.66 | $604.98 |
239 | $305.35 | $3.81 | $301.54 | $303.44 |
240 | $305.35 | $1.91 | $303.44 | $0.00 |
Notifications