Jordan Phillips
Agent
This lot #6 is 2.8 +/- acre located just 1.2 mile North of HWY - 9 in Pottawatomie County will make a great rural homesite! This lot has a good mix of oaks, cedars, and features a wet weather creek on the west boundary. The property has road frontage on the East boundary. The property provides the comforts of rural living but still allows you to be in Norman or Shawnee in under 30 minutes. Mobile homes allowed, no HOA. Additional lots available.
Ask Jordan a Question
Monthly Payment | $321.52 |
Total Principal & Interest | $77,164.93 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $321.52 | $250.16 | $71.36 | $39,688.64 |
2 | $321.52 | $249.71 | $71.81 | $39,616.82 |
3 | $321.52 | $249.26 | $72.26 | $39,544.56 |
4 | $321.52 | $248.80 | $72.72 | $39,471.84 |
5 | $321.52 | $248.34 | $73.18 | $39,398.66 |
6 | $321.52 | $247.88 | $73.64 | $39,325.03 |
7 | $321.52 | $247.42 | $74.10 | $39,250.92 |
8 | $321.52 | $246.95 | $74.57 | $39,176.36 |
9 | $321.52 | $246.48 | $75.04 | $39,101.32 |
10 | $321.52 | $246.01 | $75.51 | $39,025.81 |
11 | $321.52 | $245.54 | $75.98 | $38,949.83 |
12 | $321.52 | $245.06 | $76.46 | $38,873.37 |
13 | $321.52 | $244.58 | $76.94 | $38,796.43 |
14 | $321.52 | $244.09 | $77.43 | $38,719.00 |
15 | $321.52 | $243.61 | $77.91 | $38,641.09 |
16 | $321.52 | $243.12 | $78.40 | $38,562.68 |
17 | $321.52 | $242.62 | $78.90 | $38,483.79 |
18 | $321.52 | $242.13 | $79.39 | $38,404.39 |
19 | $321.52 | $241.63 | $79.89 | $38,324.50 |
20 | $321.52 | $241.12 | $80.40 | $38,244.10 |
21 | $321.52 | $240.62 | $80.90 | $38,163.20 |
22 | $321.52 | $240.11 | $81.41 | $38,081.79 |
23 | $321.52 | $239.60 | $81.92 | $37,999.87 |
24 | $321.52 | $239.08 | $82.44 | $37,917.43 |
25 | $321.52 | $238.56 | $82.96 | $37,834.48 |
26 | $321.52 | $238.04 | $83.48 | $37,751.00 |
27 | $321.52 | $237.52 | $84.00 | $37,666.99 |
28 | $321.52 | $236.99 | $84.53 | $37,582.46 |
29 | $321.52 | $236.46 | $85.06 | $37,497.40 |
30 | $321.52 | $235.92 | $85.60 | $37,411.80 |
31 | $321.52 | $235.38 | $86.14 | $37,325.66 |
32 | $321.52 | $234.84 | $86.68 | $37,238.98 |
33 | $321.52 | $234.30 | $87.23 | $37,151.75 |
34 | $321.52 | $233.75 | $87.77 | $37,063.98 |
35 | $321.52 | $233.19 | $88.33 | $36,975.65 |
36 | $321.52 | $232.64 | $88.88 | $36,886.77 |
37 | $321.52 | $232.08 | $89.44 | $36,797.33 |
38 | $321.52 | $231.52 | $90.00 | $36,707.33 |
39 | $321.52 | $230.95 | $90.57 | $36,616.76 |
40 | $321.52 | $230.38 | $91.14 | $36,525.62 |
41 | $321.52 | $229.81 | $91.71 | $36,433.90 |
42 | $321.52 | $229.23 | $92.29 | $36,341.61 |
43 | $321.52 | $228.65 | $92.87 | $36,248.74 |
44 | $321.52 | $228.06 | $93.46 | $36,155.28 |
45 | $321.52 | $227.48 | $94.04 | $36,061.24 |
46 | $321.52 | $226.89 | $94.64 | $35,966.61 |
47 | $321.52 | $226.29 | $95.23 | $35,871.38 |
48 | $321.52 | $225.69 | $95.83 | $35,775.55 |
49 | $321.52 | $225.09 | $96.43 | $35,679.11 |
50 | $321.52 | $224.48 | $97.04 | $35,582.07 |
51 | $321.52 | $223.87 | $97.65 | $35,484.42 |
52 | $321.52 | $223.26 | $98.26 | $35,386.16 |
53 | $321.52 | $222.64 | $98.88 | $35,287.28 |
54 | $321.52 | $222.02 | $99.50 | $35,187.77 |
55 | $321.52 | $221.39 | $100.13 | $35,087.64 |
56 | $321.52 | $220.76 | $100.76 | $34,986.88 |
57 | $321.52 | $220.13 | $101.39 | $34,885.49 |
58 | $321.52 | $219.49 | $102.03 | $34,783.45 |
59 | $321.52 | $218.85 | $102.67 | $34,680.78 |
60 | $321.52 | $218.20 | $103.32 | $34,577.46 |
61 | $321.52 | $217.55 | $103.97 | $34,473.49 |
62 | $321.52 | $216.90 | $104.62 | $34,368.86 |
63 | $321.52 | $216.24 | $105.28 | $34,263.58 |
64 | $321.52 | $215.58 | $105.95 | $34,157.63 |
65 | $321.52 | $214.91 | $106.61 | $34,051.02 |
66 | $321.52 | $214.24 | $107.28 | $33,943.74 |
67 | $321.52 | $213.56 | $107.96 | $33,835.78 |
68 | $321.52 | $212.88 | $108.64 | $33,727.14 |
69 | $321.52 | $212.20 | $109.32 | $33,617.82 |
70 | $321.52 | $211.51 | $110.01 | $33,507.81 |
71 | $321.52 | $210.82 | $110.70 | $33,397.11 |
72 | $321.52 | $210.12 | $111.40 | $33,285.72 |
73 | $321.52 | $209.42 | $112.10 | $33,173.62 |
74 | $321.52 | $208.72 | $112.80 | $33,060.82 |
75 | $321.52 | $208.01 | $113.51 | $32,947.30 |
76 | $321.52 | $207.29 | $114.23 | $32,833.08 |
77 | $321.52 | $206.57 | $114.95 | $32,718.13 |
78 | $321.52 | $205.85 | $115.67 | $32,602.46 |
79 | $321.52 | $205.12 | $116.40 | $32,486.06 |
80 | $321.52 | $204.39 | $117.13 | $32,368.93 |
81 | $321.52 | $203.65 | $117.87 | $32,251.07 |
82 | $321.52 | $202.91 | $118.61 | $32,132.46 |
83 | $321.52 | $202.17 | $119.35 | $32,013.11 |
84 | $321.52 | $201.42 | $120.10 | $31,893.00 |
85 | $321.52 | $200.66 | $120.86 | $31,772.14 |
86 | $321.52 | $199.90 | $121.62 | $31,650.52 |
87 | $321.52 | $199.13 | $122.39 | $31,528.14 |
88 | $321.52 | $198.36 | $123.16 | $31,404.98 |
89 | $321.52 | $197.59 | $123.93 | $31,281.05 |
90 | $321.52 | $196.81 | $124.71 | $31,156.34 |
91 | $321.52 | $196.03 | $125.50 | $31,030.84 |
92 | $321.52 | $195.24 | $126.28 | $30,904.56 |
93 | $321.52 | $194.44 | $127.08 | $30,777.48 |
94 | $321.52 | $193.64 | $127.88 | $30,649.60 |
95 | $321.52 | $192.84 | $128.68 | $30,520.92 |
96 | $321.52 | $192.03 | $129.49 | $30,391.42 |
97 | $321.52 | $191.21 | $130.31 | $30,261.11 |
98 | $321.52 | $190.39 | $131.13 | $30,129.99 |
99 | $321.52 | $189.57 | $131.95 | $29,998.03 |
100 | $321.52 | $188.74 | $132.78 | $29,865.25 |
101 | $321.52 | $187.90 | $133.62 | $29,731.63 |
102 | $321.52 | $187.06 | $134.46 | $29,597.17 |
103 | $321.52 | $186.22 | $135.30 | $29,461.87 |
104 | $321.52 | $185.36 | $136.16 | $29,325.71 |
105 | $321.52 | $184.51 | $137.01 | $29,188.70 |
106 | $321.52 | $183.65 | $137.87 | $29,050.83 |
107 | $321.52 | $182.78 | $138.74 | $28,912.08 |
108 | $321.52 | $181.91 | $139.62 | $28,772.47 |
109 | $321.52 | $181.03 | $140.49 | $28,631.97 |
110 | $321.52 | $180.14 | $141.38 | $28,490.60 |
111 | $321.52 | $179.25 | $142.27 | $28,348.33 |
112 | $321.52 | $178.36 | $143.16 | $28,205.17 |
113 | $321.52 | $177.46 | $144.06 | $28,061.10 |
114 | $321.52 | $176.55 | $144.97 | $27,916.13 |
115 | $321.52 | $175.64 | $145.88 | $27,770.25 |
116 | $321.52 | $174.72 | $146.80 | $27,623.45 |
117 | $321.52 | $173.80 | $147.72 | $27,475.73 |
118 | $321.52 | $172.87 | $148.65 | $27,327.08 |
119 | $321.52 | $171.93 | $149.59 | $27,177.49 |
120 | $321.52 | $170.99 | $150.53 | $27,026.96 |
121 | $321.52 | $170.04 | $151.48 | $26,875.49 |
122 | $321.52 | $169.09 | $152.43 | $26,723.06 |
123 | $321.52 | $168.13 | $153.39 | $26,569.67 |
124 | $321.52 | $167.17 | $154.35 | $26,415.32 |
125 | $321.52 | $166.20 | $155.32 | $26,259.99 |
126 | $321.52 | $165.22 | $156.30 | $26,103.69 |
127 | $321.52 | $164.24 | $157.28 | $25,946.40 |
128 | $321.52 | $163.25 | $158.27 | $25,788.13 |
129 | $321.52 | $162.25 | $159.27 | $25,628.86 |
130 | $321.52 | $161.25 | $160.27 | $25,468.59 |
131 | $321.52 | $160.24 | $161.28 | $25,307.31 |
132 | $321.52 | $159.23 | $162.30 | $25,145.01 |
133 | $321.52 | $158.20 | $163.32 | $24,981.70 |
134 | $321.52 | $157.18 | $164.34 | $24,817.35 |
135 | $321.52 | $156.14 | $165.38 | $24,651.97 |
136 | $321.52 | $155.10 | $166.42 | $24,485.55 |
137 | $321.52 | $154.05 | $167.47 | $24,318.09 |
138 | $321.52 | $153.00 | $168.52 | $24,149.57 |
139 | $321.52 | $151.94 | $169.58 | $23,979.99 |
140 | $321.52 | $150.87 | $170.65 | $23,809.34 |
141 | $321.52 | $149.80 | $171.72 | $23,637.62 |
142 | $321.52 | $148.72 | $172.80 | $23,464.82 |
143 | $321.52 | $147.63 | $173.89 | $23,290.94 |
144 | $321.52 | $146.54 | $174.98 | $23,115.95 |
145 | $321.52 | $145.44 | $176.08 | $22,939.87 |
146 | $321.52 | $144.33 | $177.19 | $22,762.68 |
147 | $321.52 | $143.22 | $178.31 | $22,584.38 |
148 | $321.52 | $142.09 | $179.43 | $22,404.95 |
149 | $321.52 | $140.96 | $180.56 | $22,224.39 |
150 | $321.52 | $139.83 | $181.69 | $22,042.70 |
151 | $321.52 | $138.69 | $182.84 | $21,859.86 |
152 | $321.52 | $137.53 | $183.99 | $21,675.88 |
153 | $321.52 | $136.38 | $185.14 | $21,490.74 |
154 | $321.52 | $135.21 | $186.31 | $21,304.43 |
155 | $321.52 | $134.04 | $187.48 | $21,116.95 |
156 | $321.52 | $132.86 | $188.66 | $20,928.29 |
157 | $321.52 | $131.67 | $189.85 | $20,738.44 |
158 | $321.52 | $130.48 | $191.04 | $20,547.40 |
159 | $321.52 | $129.28 | $192.24 | $20,355.16 |
160 | $321.52 | $128.07 | $193.45 | $20,161.70 |
161 | $321.52 | $126.85 | $194.67 | $19,967.03 |
162 | $321.52 | $125.63 | $195.89 | $19,771.14 |
163 | $321.52 | $124.39 | $197.13 | $19,574.01 |
164 | $321.52 | $123.15 | $198.37 | $19,375.65 |
165 | $321.52 | $121.91 | $199.62 | $19,176.03 |
166 | $321.52 | $120.65 | $200.87 | $18,975.16 |
167 | $321.52 | $119.39 | $202.14 | $18,773.02 |
168 | $321.52 | $118.11 | $203.41 | $18,569.62 |
169 | $321.52 | $116.83 | $204.69 | $18,364.93 |
170 | $321.52 | $115.55 | $205.97 | $18,158.96 |
171 | $321.52 | $114.25 | $207.27 | $17,951.68 |
172 | $321.52 | $112.95 | $208.57 | $17,743.11 |
173 | $321.52 | $111.63 | $209.89 | $17,533.22 |
174 | $321.52 | $110.31 | $211.21 | $17,322.02 |
175 | $321.52 | $108.98 | $212.54 | $17,109.48 |
176 | $321.52 | $107.65 | $213.87 | $16,895.61 |
177 | $321.52 | $106.30 | $215.22 | $16,680.39 |
178 | $321.52 | $104.95 | $216.57 | $16,463.81 |
179 | $321.52 | $103.58 | $217.94 | $16,245.88 |
180 | $321.52 | $102.21 | $219.31 | $16,026.57 |
181 | $321.52 | $100.83 | $220.69 | $15,805.88 |
182 | $321.52 | $99.45 | $222.08 | $15,583.81 |
183 | $321.52 | $98.05 | $223.47 | $15,360.34 |
184 | $321.52 | $96.64 | $224.88 | $15,135.46 |
185 | $321.52 | $95.23 | $226.29 | $14,909.17 |
186 | $321.52 | $93.80 | $227.72 | $14,681.45 |
187 | $321.52 | $92.37 | $229.15 | $14,452.30 |
188 | $321.52 | $90.93 | $230.59 | $14,221.71 |
189 | $321.52 | $89.48 | $232.04 | $13,989.67 |
190 | $321.52 | $88.02 | $233.50 | $13,756.16 |
191 | $321.52 | $86.55 | $234.97 | $13,521.19 |
192 | $321.52 | $85.07 | $236.45 | $13,284.74 |
193 | $321.52 | $83.58 | $237.94 | $13,046.80 |
194 | $321.52 | $82.09 | $239.43 | $12,807.37 |
195 | $321.52 | $80.58 | $240.94 | $12,566.43 |
196 | $321.52 | $79.06 | $242.46 | $12,323.97 |
197 | $321.52 | $77.54 | $243.98 | $12,079.99 |
198 | $321.52 | $76.00 | $245.52 | $11,834.47 |
199 | $321.52 | $74.46 | $247.06 | $11,587.41 |
200 | $321.52 | $72.90 | $248.62 | $11,338.79 |
201 | $321.52 | $71.34 | $250.18 | $11,088.61 |
202 | $321.52 | $69.77 | $251.75 | $10,836.86 |
203 | $321.52 | $68.18 | $253.34 | $10,583.52 |
204 | $321.52 | $66.59 | $254.93 | $10,328.59 |
205 | $321.52 | $64.98 | $256.54 | $10,072.05 |
206 | $321.52 | $63.37 | $258.15 | $9,813.90 |
207 | $321.52 | $61.75 | $259.77 | $9,554.13 |
208 | $321.52 | $60.11 | $261.41 | $9,292.72 |
209 | $321.52 | $58.47 | $263.05 | $9,029.66 |
210 | $321.52 | $56.81 | $264.71 | $8,764.95 |
211 | $321.52 | $55.15 | $266.37 | $8,498.58 |
212 | $321.52 | $53.47 | $268.05 | $8,230.53 |
213 | $321.52 | $51.78 | $269.74 | $7,960.79 |
214 | $321.52 | $50.09 | $271.43 | $7,689.36 |
215 | $321.52 | $48.38 | $273.14 | $7,416.22 |
216 | $321.52 | $46.66 | $274.86 | $7,141.36 |
217 | $321.52 | $44.93 | $276.59 | $6,864.77 |
218 | $321.52 | $43.19 | $278.33 | $6,586.44 |
219 | $321.52 | $41.44 | $280.08 | $6,306.36 |
220 | $321.52 | $39.68 | $281.84 | $6,024.51 |
221 | $321.52 | $37.90 | $283.62 | $5,740.90 |
222 | $321.52 | $36.12 | $285.40 | $5,455.50 |
223 | $321.52 | $34.32 | $287.20 | $5,168.30 |
224 | $321.52 | $32.52 | $289.00 | $4,879.30 |
225 | $321.52 | $30.70 | $290.82 | $4,588.48 |
226 | $321.52 | $28.87 | $292.65 | $4,295.82 |
227 | $321.52 | $27.03 | $294.49 | $4,001.33 |
228 | $321.52 | $25.18 | $296.35 | $3,704.99 |
229 | $321.52 | $23.31 | $298.21 | $3,406.78 |
230 | $321.52 | $21.43 | $300.09 | $3,106.69 |
231 | $321.52 | $19.55 | $301.97 | $2,804.72 |
232 | $321.52 | $17.65 | $303.87 | $2,500.84 |
233 | $321.52 | $15.73 | $305.79 | $2,195.06 |
234 | $321.52 | $13.81 | $307.71 | $1,887.35 |
235 | $321.52 | $11.87 | $309.65 | $1,577.70 |
236 | $321.52 | $9.93 | $311.59 | $1,266.10 |
237 | $321.52 | $7.97 | $313.55 | $952.55 |
238 | $321.52 | $5.99 | $315.53 | $637.02 |
239 | $321.52 | $4.01 | $317.51 | $319.51 |
240 | $321.52 | $2.01 | $319.51 | $0.00 |
Notifications